設備一覧
本社工場 保有設備一覧
横にスライドできます。
設備タイプ | 最大投入量 | 有効寸法 | 製品処理 最小直径 |
設備メーカー | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
タンブラーショット | 350Kg | 最大単重:20kg以下 処理容量:0.15㎡以下 |
10φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FT-150 |
350Kg | 10φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FT-150 | ||
1000Kg | 適応製品: 単位質量50kg 以下 長さ400mm以下 最小厚み:10mm以上 処理容量:0.5㎥以下 |
20φ | 新東工業㈱ | SNB50W | |
1000Kg | 20φ | 新東工業㈱ | SNB50W | ||
1000Kg | 20φ | 新東工業㈱ | SNB50W | ||
1000Kg | 20φ | 新東工業㈱ | SNB50W | ||
1000Kg | 20φ | 新東工業㈱ | SNB50W | ||
ドラム式ショットブラスト | 100Kg | 適応製品: 単位質量10kg 以下 長さ200mm以下 最小厚み:5mm以上 処理容量:0.06㎥以下 |
5φ | 新東工業㈱ | CNDX-01 |
テーブルショット | 200Kg | φ1300mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-135 |
200Kg | φ1300mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-135 | |
300Kg | φ1500mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-150 | |
400Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-180 | |
400Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-180 | |
400Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-180 | |
600Kg | φ1100mm× 高さ600mm | 20φ | 新東工業㈱ | SNT-0PB | |
700Kg | φ1500mm× 高さ600mm | 20φ | 新東工業㈱ | SNTX-Ⅲ | |
700Kg | φ1500mm× 高さ600mm | 20φ | 新東工業㈱ | SNTX-Ⅲ | |
1500Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | ㈱ニッチュー | LNF-18 | |
エアブラストマシン | ー | ー | ー | 厚地鉄工㈱ | BS-2A特殊型 |
ー | ー | ー | 厚地鉄工㈱ | BS-2A特殊型 | |
ー | ー | ー | 厚地鉄工㈱ | BS-2A特殊型 | |
ー | ー | ー | 厚地鉄工㈱ | BS-2A特殊型 | |
ー | ー | ー | 厚地鉄工㈱ | BS-2A特殊型 | |
ー | ー | ー | 厚地鉄工㈱ | BS-2A特殊型 | |
ショットピーニングマシン | 100Kg | φ100~φ350 | φ100 | 新東工業㈱ | SNT5ZA14 |
100Kg | φ100~φ350 | φ100 | 新東工業㈱ | SNT5ZA14 |
友田工場 保有設備一覧
横にスライドできます。
設備タイプ | 最大投入量 | 有効寸法 | 製品処理 最小直径 |
設備メーカー | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
タンブラーショット | 1000Kg | 適応製品: 単位質量50kg 以下 長さ400mm以下 最小厚み:10mm以上 処理容量:0.5㎥以下 |
20φ | 新東工業㈱ | SNB50W |
1000Kg | 20φ | 新東工業㈱ | SNB50W | ||
テーブルショット | 400Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-180 |
400Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-180 | |
400Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-180 |
加賀工場 保有設備一覧
横にスライドできます。
設備タイプ | 最大投入量 | 有効寸法 | 製品処理 最小直径 |
設備メーカー | 型式 |
---|---|---|---|---|---|
モノレール式ショットブラスト | 2500Kg | φ1500㎜×高さ2000㎜ | ー | 新東工業㈱ | KSB25Y |
2500Kg | ー | 新東工業㈱ | KSB25Y | ||
2500Kg | ー | 新東工業㈱ | KSB25Y | ||
タンブラーショット | 1000Kg | 適応製品: 単位質量50kg 以下 長さ400mm以下 最小厚み:10mm以上 処理容量:0.5㎥以下 |
20φ | 新東工業㈱ | SNB50W |
1000Kg | 20φ | 新東工業㈱ | SNB50W | ||
テーブルショット | 300Kg | φ1000㎜× 高さ400㎜ | 16φ | ㈱ニッチュー | FT-1 |
300Kg | φ1500mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-150 | |
400Kg | φ1800mm× 高さ800mm | 20φ | サノヤス・エンジニア㈱ | FL-180 | |
700Kg | φ1500mm× 高さ600mm | 20φ | 新東工業㈱ | SNTX-Ⅲ | |
1000Kg | φ2000㎜× 高さ800㎜ | 20φ | ㈱ニッチュー | LF-4-01 | |
ハンガー式ショットブラスト | 100Kg | φ500㎜× 高さ750㎜ | ー | 新東工業㈱ | SHBX-Ⅱ |